ADD:RM12B06~12B07, JINZHOU BLDG., NO.899 NORTH JIE FANG ROAD,YUEXIU DISTRICT,GUANGZHOU
Tel:+86 020-83540831 /83028683
Fax:+86 020-83542170
Email:anchordigitech@163.com
SPECIFICATION | DLED |
49 AD | |
PANEL SPEC | |
SIZE | 49"FHD |
PANEL BRAND | BOE |
ASPECT RATIO | 16:9 |
RESOLUTION | 1920*1080 |
BRIGHTNESS | 250±10%cd/m2 |
VIEWING ANGLE | 178H/178V |
ELECTROIC SOLUTION | 海思(Hi3751ARBCV3200N00) |
POWER REQUIREMENT | |
POWER RATING | 100-240VAC 50/60 Hz |
FULL LOAD CONSUMPTION | ≤75W |
STAND-BY POWER CONSUMPTION | ≤0.5W |
TELEVISION SYSTEM | |
TV RECEIVER | Yes |
CHANNEL/PROGRAM | 99 |
COLOR SYSTEM | PAL/SECAM or NTSC |
SOUND SYSTEM | BG/DK/I、L,or M/N |
AV PLAYBACK | |
VIDEO SYSTEM | PAL/NTSC |
HDTV READY | FHD |
CONNECTORS | |
CABLE/ANTENNA INPUT (RF) | x1 |
HDMI(No, x1, x2, x3) | x2 |
(VGA) | x1 |
(YPbPr/YCbCr) (No, x1, x2) | x1 |
(AV INPUT RCA) ( x1, x2) | x1 |
(PC AUDIO INPUT) | x1 |
(Only upgrade No, x1, x2) | x2 |
(Coaxial No, x1, x2) | x1 |
(RJ45 No, x1, x2) | x1 |
MINI LINE OUT(No, x1, x2) | x1 |
TF CARD(No, x1, x2) | x1 |
STEREO AUDIO INPUT | Yes |
Remarks: ACTUAL INPUT/OUTPUT PORT SHOULD BASED ON ORDER MAIN BOARD SOLUTION | |
OS version | |
Android | Android 4.4 |
HARDWARE CONFIGURATION | |
CPU | A53 双核 |
GPU | Mali-450 四核 |
CPU Frequency | 1.2GHz |
GPU Frequency | 432MHz |
DDR SIZE | 512mhz |
eMMC Flash(optional) | 4GB |
PICTURE | |
COMB FILTER (2D or 3D) | 3D |
DE-INTERLACE(2D or 3D) | 3D |
PICTURE CONTROL(BRIGHTNESS/CONTRAST ETC.) | Yes |
USER SELECTABLE PICTURE CONTROL | Standard/Mild/Dynamic/User |
SOUND | |
STEREO | Yes |
TONE CONTROL(BASS/TREBLE/BALANCE) | Yes |
USER SELECTABLE SOUND CONTROL | Standard/Movie/Music/Sports/User |
AUDIO OUTPUT POWER | 2 x7W Stereo(THD=10%) |
OTHER FEATHERS | |
OSD LANGUAGES | MULTI-LANGUAGE |
SLEEP TIMER | Yes |
RECALL | Yes |
AUTO POWER OFF | Yes |
COLOR TEMPERATURE | Standard/Warm/Cool |
ACCESSORIES | |
FULL FUNCTION REMOTE CONTROL | Yes |
INSTRUCTION BOOK | Yes |
POWER CORD | POWER CORD |
WALLMOUNT | OPTIONAL |
BATTERY | Yes |
BASE STANDER | Yes |
GENERAL DATA | |
CARTON SIZE (L x W x H) in mm | 1175*145*760 |
20GP/40GP/40HQ | 225/453/483 |
Copyright © ANCHOR DIGITECH CO. LIMITED 粤ICP备28085820号