ADD:RM12B06~12B07, JINZHOU BLDG., NO.899 NORTH JIE FANG ROAD,YUEXIU DISTRICT,GUANGZHOU
Tel:+86 020-83540831 /83028683
Fax:+86 020-83542170
Email:anchordigitech@163.com
Main Board Name(主板型号) | TP.SK108.PA672 | |
The customer mode | - | |
Category(分类) | HD/FHD/UHD | HD |
Non Smart / Smart | Non Smart | |
Size(尺寸) | 19/22/24/32/39/40/43/50/55 | 24 |
Model name | 24DN4 | |
Design(图片) | ID name(机型对应图片) | - |
Panel(面板) | Open cell(OC型号) | BOE/CMI/HKC |
Panel Grade (W/O Bright Dot)(屏等级) | A | |
Contrast ratio (CR) typ. (对比度) | ≥1000 | |
Backlight Life(背光寿命) | ≥30000 Hrs | |
Colour depth in bits(色彩深度) | 16.7 M colors | |
Response time (G to G) (开机响应时间) | 8ms | |
Viewing angle(可视角度) | R/L 178, U/D 178 | |
Maximum resolution(分辨率) | 1366 x 768 | |
B/L Type (DLED or ELED) | DLED | |
Brightness(cd/m2) (亮度) | 200±10% | |
Brightness uniformity (亮度均匀度) | ≥60% | |
Main Board(主板) | Color/Broadcasting System(Analog)(电视制式) | PAL/SECAM BG/DK/I |
Digital TV(数字电视) | - | |
Design Vendor (主板供应商) | CVTE | |
Chip Name(芯片型号) | TSUMV53RWU-Z1 | |
CPU Processor / Frequency (CPU处理器/频率) | - | |
CPU Core (No.)(CPU核数) | - | |
GPU / Frequency(GPU/频率) | - | |
ROM(Flash,eMMC)(存储内存) | - | |
RAM/DDR(运行内存) | - | |
OSD language(语言) | OSD language(OSD语言) | English(default),Russian,French,German,Arabic |
GUI(UI) | Booting Logo(开机LOGO) | - |
custom (UI) / standard(UI)(定制UI/标准UI) | ASANO standard configuraton UI | |
Remote controller (遥控) | Design(遥控器型号) | A-22 |
Code(Mitsubishi format) (遥控码) | NEC | |
Smart Feature(智能) | Linux/Android(Ver.)(系统) | - |
Netflix/YouTube | - | |
App-Solution | - | |
Web Browsing | - | |
bluetooth | - | |
Wi-Fi(801.11/a/b/g/n/ac) | - | |
Cabinet Feature (机壳) | Bezel Depth (Top/Bottom/Side)(边框尺寸上/下/侧) | 14.2/26.8/14.2 |
Front Bezel Material (前框用料) | Plastic(ABS) | |
Bezel Color(titanium golden /Golden/Silver/Black) (前框颜色) | Black | |
Back Cover(Description, Grade )(后盖) | Plastic(HIPS) | |
Stand Type(底座) | Bifurcate Type 2 | |
Stand Material(Description)(底座用料) | Plastic(ABS) | |
Speaker(喇叭) | Type(System/Box/Unit) (喇叭类型) | System |
Speaker power(喇叭功率) | 2X5W | |
Impedance(4/6/8 OHM) (喇叭阻抗) | 4 OHM | |
Sound(声音) | Audio output (音频输出功率) | 3W + 3W |
Dolby / Dolby+ (杜比/杜比+) | - | |
DTS | - | |
IR (LED Status) (指示灯) | Power on(开机时状态) | OFF |
Working(工作时状态) | OFF | |
Stand by(待机时状态) | Red | |
Interface(端口) | HDMI 2.0 (Quantity) | - |
HDMI 1.4a (Quantity) | Yes | |
RF | Yes | |
RF(S2) | - | |
USB 3.0 (Quantity) | - | |
USB 2.0 (Quantity) | Yes | |
YPbPr In | - | |
AV In | Yes | |
AV Out | - | |
VGA In | Yes | |
VGA Audio In | Yes | |
SCART | - | |
Earphone Out | Yes | |
TF | - | |
Audio Line Out | - | |
S/PDIF Out (Optical/Coaxial) | - | |
Network In (RJ45) | - | |
CI+ Slot | - | |
Power Management (电源) | Power Input(输入电压) | 100-240V~,50/60Hz |
Rated Power(整机功率) | ≤40W | |
Stand by Power(待机功率) | ≤0.5W | |
Certi & Regulation (安全) | RoHS | - |
EMC | - | |
ARC by HDMI | ARC | |
MHL | - | |
Wi-Fi(801.11/a/b/g/n/ac) | - | |
CE/CB | - | |
Energy Efficiency(能效) | - | |
Size(mm) (产品尺寸) | w/o stand(不带底座尺寸) | 550.7(mm) x 67.6(mm) x 335.3(mm) |
w/t stand(带底座尺寸) | 550.7(mm) x 176.9(mm) x 365.3(mm) | |
Packing(整机尺寸) | 628(mm)x98(mm)x441(mm) | |
Weight(kg) (重量) | Net ( w/o stand / w/t stand )(净重) | 2.4 |
Gross(毛重) | 3.4 | |
Stuffing (20GP/40GP/40HC)(装柜数量) | CBU (40HC) | 2482 |
Accessory(附件) | R/C Battery(遥控器电池) | - |
Others | - | |
Wall hanger (L)mm x (W)mm)(壁挂定位尺寸) | 100(L)mm x 100(W)mm | |
Others(其它) | Initial production month (生产日期) | - |
launched country(出口国家) | - | |
Quantity of accumulated products(产品数量) | - |
Copyright © ANCHOR DIGITECH CO. LIMITED 粤ICP备28085820号